<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen Magazin</title>
	<atom:link href="http://finanzenmagazin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzenmagazin.com</link>
	<description>Aktuelle Finanznachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 10:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>DGAP-Stimmrechte: HeidelbergCement AG</title>
		<link>http://finanzenmagazin.com/107819/dgap-stimmrechte-heidelbergcement-ag/</link>
		<comments>http://finanzenmagazin.com/107819/dgap-stimmrechte-heidelbergcement-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[HeidelbergCement AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungHeidelbergCement AG 10.05.2013 10:00Ads_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHGWir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HeidelbergCement AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungHeidelbergCement AG 10.05.2013 10:00Ads_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHGWir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG am 08.05.2013 erhalten: 1. Emittent: HeidelbergCement AG Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Deutschland 2. Mitteilungspflichtiger: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Stockholm, Sweden 3. Art der Schwellenberührung: Überschreitung 4. Betroffene Meldeschwellen: 5% 5. Datum der Schwellenberührung: 06.05.2013 6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 6,52% (entspricht 12221069 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von:187500000 7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25WpHG: 2,973% (entspricht 5574409 Stimmrechten) davon mittelbar gehalten: 2,02% (entspricht 3791285 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 3,545% (entspricht 6646660 Stimmrechten) 8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG: 8.1 Kette der kontrollierten Unternehmen: SEB AG 8.2 Ausübungszeitraum: Jederzeit bis Kündigung Fälligkeit: nach Kündigung Verfall: n/a10.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Sprache: DeutschUnternehmen: HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg DeutschlandInternet: www.heidelbergcement.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;  Wertpapier: Heidelberg Cement Themen:  Deutschland,&nbsp;HeidelbergCement,&nbsp;Kündigung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzenmagazin.com/107819/dgap-stimmrechte-heidelbergcement-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-Stimmrechte: HeidelbergCement AG</title>
		<link>http://finanzenmagazin.com/107820/dgap-stimmrechte-heidelbergcement-ag/</link>
		<comments>http://finanzenmagazin.com/107820/dgap-stimmrechte-heidelbergcement-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[HeidelbergCement AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungHeidelbergCement AG 10.05.2013 09:59Ads_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHGWir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>HeidelbergCement AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungHeidelbergCement AG 10.05.2013 09:59Ads_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch die DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Korrektur einer Stimmrechtsmitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHGWir haben folgende Mitteilung nach § 25 Abs. 1 WpHG am 07.05.2013 erhalten: 1. Emittent:HeidelbergCement AG Berliner Straße 6, 69120 Heidelberg, Deutschland 2. Mitteilungspflichtiger: SEB AG, Frankfurt, Deutschland 3. Art der Schwellenberührung: Überschreitung 4. Betroffene Meldeschwellen: 5% 5. Datum der Schwellenberührung: 06.05.2013 6. Mitteilungspflichtiger Stimmrechtsanteil: 5,46% (entspricht 10237945 Stimmrechten) bezogen auf die Gesamtmenge der Stimmrechte des Emittenten in Höhe von:187500000 7. Einzelheiten zum Stimmrechtsanteil: Stimmrechtsanteil aufgrund von (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25WpHG: 2,02% (entspricht 3791285 Stimmrechten) davon mittelbar gehalten: 0,00% (entspricht 0 Stimmrechten) Stimmrechtsanteile nach §§ 21, 22 WpHG: 3,44% (entspricht 6446660 Stimmrechten) 8. Einzelheiten zu den (Finanz-/sonstigen) Instrumenten nach § 25 WpHG:8.1 Kette der kontrollierten Unternehmen: n/a8.2 Ausübungszeitraum: Jederzeit bis Kündigung Fälligkeit: nach Kündigung Verfall: n/a10.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Sprache: DeutschUnternehmen: HeidelbergCement AG Berliner Straße 6 69120 Heidelberg DeutschlandInternet: www.heidelbergcement.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;  Wertpapier: Heidelberg Cement Themen:  Deutschland,&nbsp;HeidelbergCement,&nbsp;Kündigung</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzenmagazin.com/107820/dgap-stimmrechte-heidelbergcement-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax und MDax setzen Rekordfahrt fort</title>
		<link>http://finanzenmagazin.com/107821/roundupaktien-frankfurt-erffnung-dax-und-mdax-setzen-rekordfahrt-fort/</link>
		<comments>http://finanzenmagazin.com/107821/roundupaktien-frankfurt-erffnung-dax-und-mdax-setzen-rekordfahrt-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Roundup]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Die Rekordfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Handelsauftakt am Freitag fortgesetzt. Erstmals in seiner knapp 25-jährigen Geschichte stieg der Dax über die Marke von 8.300 Punkten. Unterstützung kam vom überwiegend freundlichen Handel an den asiatischen Börsen. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Geschäft um 0,91 Prozent auf 8.337,48 Punkte. Der MDax [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANKFURT (dpa-AFX) &#8211; Die Rekordfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Handelsauftakt am Freitag fortgesetzt. Erstmals in seiner knapp 25-jährigen Geschichte stieg der Dax  über die Marke von 8.300 Punkten. Unterstützung kam vom überwiegend freundlichen Handel an den asiatischen Börsen. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Geschäft um 0,91 Prozent auf 8.337,48 Punkte. Der MDax  sprang auf ein Rekordhoch bei 13.940,46 Punkten und legte zuletzt um 0,75 Prozent auf 13.934,73 Punkte zu. Der TecDax  gewann 0,51 Prozent auf 951,16 Punkte. Der EuroStoxx 50  rückte um 0,92 Prozent auf 2.798,68 Punkte vor.        Ads_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);    Spitzenwert im Dax war das Papier der Deutschen Telekom , das um 1,71 Prozent stieg und damit nur knapp unter der Marke von 9,70 Euro blieb. Die T-Aktie hatte bereits am Mittwoch nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen Fahrt aufgenommen und war auf ein Siebenmonatshoch gestiegen. STAHLWERTE PROFITIEREN VON ARCELORMITTALS QUARTALSBERICHT     Die Aktien der beide großen Stahlkonzerne ThyssenKrupp und Salzgitter  zählten ebenfalls zu den bevorzugten Werten. Die Quartalsbilanz des Konkurrenten ArcelorMittal   gab Auftrieb. Der weltgrößte Stahlhersteller kam zwar auch zu Jahresbeginn nicht aus den roten Zahlen, dennoch verlief der Jahresauftakt besser als erwartet. Bei Salzgitter wirkte sich außerdem eine Hochstufung der Credit Suisse auf &#8216;Outperform&#8217; positiv aus. Die Aktie gewann daraufhin 7,00 Prozent. ThyssenKrupp rückten im Dax um 2,17 Prozent vor.    Die Eon-Aktien  hingegen waren Dax-Schlusslicht mit plus 0,11 Prozent auf 13,19 Euro. Vor allem eine Abstufung durch die HSBC von &#8216;Neutral&#8217; auf &#8216;Underweight&#8217; samt Kurszielsenkung von 14,00 auf 12,00 Euro drückte auf die Stimmung. Wenig Einfluss dagegen hatten Aussagen des Finanzchef Marcus Schenck im &#8216;Handelsblatt&#8217;. Er hatte die Expansionspläne des Versorgers in der Türkei und Brasilien verteidigt. Auf das Joint-Venture MPX, an dem Eon beteiligt ist, kämen zwar hohe Investitionen zu, diese aber seien ebenso wie das finanzielle Risiko kalkulierbar, sagte er. Da das Thema allerdings bereits ausführlich auf der Hauptversammlung in der vergangenen Woche behandelt worden war, gab es laut einem Händler nun keine Überraschungen mehr.DRILLISCH ZEITWEISE AUF HÖCHSTEM STAND SEIT 2000    Der Mobilfunkanbieter Drillisch  berichtete am Morgen über sein abgelaufenes erstes Geschäftsquartal, das laut einem Händler weitgehend den Markterwartungen entsprach. Der Ausblick auf 2013 und 2014 wurde zudem samt der Dividendenziele bestätigt. Die Papiere fielen am TecDax-Ende um 1,93 Prozent auf 15,465 Euro, nachdem sie allerdings kurz zuvor bei 16,05 Euro auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 geklettert waren./ck/rum                                              Diskussion: Tages-Trading-Chancen am Donnerstag den 09.05.2013                                            Wertpapier: DAX,&nbsp;MDAX,&nbsp;TecDAX,&nbsp;EUROSTOXX 50                                            Themen:  Aktien,&nbsp;Euro,&nbsp;Handel                                </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzenmagazin.com/107821/roundupaktien-frankfurt-erffnung-dax-und-mdax-setzen-rekordfahrt-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Dell-Großaktionäre wollen Übernahmeplan torpedieren</title>
		<link>http://finanzenmagazin.com/107823/zwei-dell-groaktionre-wollen-bernahmeplan-torpedieren/</link>
		<comments>http://finanzenmagazin.com/107823/zwei-dell-groaktionre-wollen-bernahmeplan-torpedieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Zwei Großaktionäre des PC-Herstellers Dell haben einen Gegenentwurf zum Übernahmeplan des Gründers Michael Dell vorgestellt. Dem Vorschlag zufolge sollen bisherige Aktionäre ihre Anteile behalten können und zwölf Dollar in Form von Bargeld oder neu ausgegebenen Aktien bekommen, wie Wirtschaftsmedien am Freitag übereinstimmend berichteten. Der Plan wurde vom größten außenstehenden Dell-Aktionär Southeastern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK (dpa-AFX) &#8211; Zwei Großaktionäre des PC-Herstellers Dell   haben einen Gegenentwurf zum Übernahmeplan des Gründers Michael Dell vorgestellt. Dem Vorschlag zufolge sollen bisherige Aktionäre ihre Anteile behalten können und zwölf Dollar in Form von Bargeld oder neu ausgegebenen Aktien bekommen, wie Wirtschaftsmedien am Freitag übereinstimmend berichteten. Der Plan wurde vom größten außenstehenden Dell-Aktionär Southeastern Asset Management und dem Milliardär Carl Icahn vorgelegt. Michael Dell will die Aktien für 13,65 Dollar pro Stück abkaufen.        Ads_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);    Unternehmensgründer Dell kontrolliert rund 16 Prozent der Unternehmensanteile. Der Vermögensverwalter Southeastern und Icahn halten nach bisherigen Informationen zusammen rund 13 Prozent an dem drittgrößten PC-Hersteller. Für die Ausschüttung an die Aktionäre wollen Southeastern und Icahn in die Bargeld-Reserven greifen und neue Schulden von 5,2 Milliarden Dollar aufnehmen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg, das &#8216;Wall Street Journal&#8217; und die &#8216;Financial Times&#8217; berichten. Beim Angebot des Gründers Dell und der mit ihm verbündeten Finanzfirma Silver Lake gehe es um Schulden von 16 Milliarden Dollar, um den Rückzug von der Börse zu finanzieren.    Dem &#8216;Wall Street Journal&#8217; zufolge hatte sich der Dell-Verwaltungsrat allerdings eine ähnliche Idee wie die von Southeastern und Icahn bereits durch den Kopf gehen lassen und verworfen. Es sei zu riskant, Dell weiterhin an der Börse zu lassen und das Unternehmen gleichzeitig mit Schulden zu belasten.    Michael Dell besitzt noch über 14 Prozent am drittgrößten PC-Hersteller. Er will das Unternehmen für insgesamt 24,4 Milliarden Dollar übernehmen und anschließend von der Börse nehmen, um es ohne Druck der Aktionäre radikal umbauen zu können. Dell kämpft mit massiven Problemen, weil der ganze Markt für Notebooks und Desktop-Computer rapide schrumpft &#8211; denn die Nutzer greifen lieber zu Smartphones und Tablets./so/DP/zb                                              Wertpapier: Dell                                            Themen:  Dollar,&nbsp;Börse,&nbsp;Schulden                                </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzenmagazin.com/107823/zwei-dell-groaktionre-wollen-bernahmeplan-torpedieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGAP-Adhoc: RHÖN-KLINIKUM AG: Tagesordnungsergänzungsverlangen des Aktionärs Alecta zur Abschaffung der 90 %-Klausel auf der für den 12. Juni 2013 einberufenen Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG</title>
		<link>http://finanzenmagazin.com/107822/dgap-adhoc-rhn-klinikum-ag-tagesordnungsergnzungsverlangen-des-aktionrs-alecta-zur-abschaffung-der-90-klausel-auf-der-fr-den-12-juni-2013-einberufenen-hauptversammlung-der-rhn-klinikum-ag/</link>
		<comments>http://finanzenmagazin.com/107822/dgap-adhoc-rhn-klinikum-ag-tagesordnungsergnzungsverlangen-des-aktionrs-alecta-zur-abschaffung-der-90-klausel-auf-der-fr-den-12-juni-2013-einberufenen-hauptversammlung-der-rhn-klinikum-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adhoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[RHÖN-KLINIKUM AG: Tagesordnungsergänzungsverlangen des Aktionärs Alecta zur Abschaffung der 90 %-Klausel auf der für den 12. Juni 2013 einberufenen Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AGAds_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung10.05.2013 09:49Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Ad hoc-Mitteilung gemäß § 15 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RHÖN-KLINIKUM AG: Tagesordnungsergänzungsverlangen des Aktionärs Alecta zur Abschaffung der 90 %-Klausel auf der für den 12. Juni 2013 einberufenen Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AGAds_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);RHÖN-KLINIKUM AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung10.05.2013 09:49Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durchdie DGAP &#8211; ein Unternehmen der EquityStory AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Ad hoc-Mitteilung gemäß § 15 Abs. 1 WpHGTagesordnungsergänzungsverlangen des Aktionärs Alecta zur Abschaffung der90 %-Klausel auf der für den 12. Juni 2013 einberufenen Hauptversammlungder RHÖN-KLINIKUM AGDer Aktionär Alecta pensionsförsäkring, ömesesidigt (&#8216;Alecta&#8217;) hat am 10.Mai 2013 gegenüber dem Vorstand gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangt, dassfolgender Gegenstand auf die Tagesordnung der für den 12. Juni 2013einberufenen Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG gesetzt und bekanntgemacht wird:&#8217;§ 17 Abs. 4 erster Unterabsatz der Satzung der Gesellschaft wird ersatzlosgestrichen.&#8217;Alecta begründet den Ergänzungsantrag wie folgt: &#8216;Der § 17 Abs. 4 erster Unterabsatz enthält die Forderung einer Mehrheitvon mehr als 90 % für wesentliche Beschlüsse der Hauptversammlung. DieseRegelung ist nicht mehr zeitgemäß und ist unüblich für vergleichbareUnternehmen in Deutschland. Sie könnte zu einer Einschränkung derEntwicklungsmöglichkeiten der RHÖN-KLINIKUM AG führen. Es sollte deshalb imInteresse aller Aktionäre liegen, diese Regelung aus der Satzung derRHÖN-KLINIKUM AG zu streichen.&#8217;Der Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG hat den Antrag von Alecta zur Kenntnisgenommen und hält diesen für schlüssig begründet.Ihr Kontakt:Hans-Jürgen HeckUnternehmenskommunikationRHÖN-KLINIKUM AGSchlossplatz 197616 Bad Neustadt a. d. SaaleTelefon: 09771 65-1327Telefax: 09771 65-1820E-Mail: kommunikation@rhoen-klinikum-ag.com Dr. Kai G. KlingerHead of Investor RelationsRHÖN-KLINIKUM AGSchlossplatz 197616 Bad Neustadt a. d. SaaleTelefon: 09771 65-1318Telefax: 09771 99-1736RHÖN-KLINIKUM AGAufsichtsratsvorsitzender: Eugen MünchVorstand: Dr. Dr. Siebert (Vors.), Volker Feldkamp, Martin Menger,Jens-Peter NeumannSitz der Gesellschaft: Bad Neustadt a. d. SaaleRegistergericht Schweinfurt HRB 167010.05.2013 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; Sprache: DeutschUnternehmen: RHÖN-KLINIKUM AG Schlossplatz 1 97616 Bad Neustadt a.d.Saale DeutschlandTelefon: +49 (0)9771 &#8211; 65-0Fax: +49 (0)9771 &#8211; 97 467E-Mail: rka@rhoen-klinikum-ag.comInternet: www.rhoen-klinikum-ag.comISIN: DE0007042301WKN: 704230Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;  Wertpapier: Rhoen-Klinikum Themen:  DAX,&nbsp;Deutschland,&nbsp;Indizes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzenmagazin.com/107822/dgap-adhoc-rhn-klinikum-ag-tagesordnungsergnzungsverlangen-des-aktionrs-alecta-zur-abschaffung-der-90-klausel-auf-der-fr-den-12-juni-2013-einberufenen-hauptversammlung-der-rhn-klinikum-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BT Group schlägt sich dank Glasfasernetz besser als erwartet &#8211; Aktie steigt</title>
		<link>http://finanzenmagazin.com/107824/bt-group-schlgt-sich-dank-glasfasernetz-besser-als-erwartet-aktie-steigt/</link>
		<comments>http://finanzenmagazin.com/107824/bt-group-schlgt-sich-dank-glasfasernetz-besser-als-erwartet-aktie-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[LONDON (dpa-AFX) &#8211; Die britische Telefongesellschaft BT Group hat vom Kundenzuwachs für sein Hochgeschwindigkeitsinternet und seiner Kostenkontrolle überraschend stark profitiert. Zwar sank der Umsatz im vierten Geschäftsquartal um zwei Prozent auf 4,79 Milliarden Pfund (rund 5,7 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hingegen stieg um vier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LONDON (dpa-AFX) &#8211; Die britische Telefongesellschaft BT Group   hat vom Kundenzuwachs für sein Hochgeschwindigkeitsinternet und seiner Kostenkontrolle überraschend stark profitiert. Zwar sank der Umsatz im vierten Geschäftsquartal um zwei Prozent auf 4,79 Milliarden Pfund (rund 5,7 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hingegen stieg um vier Prozent auf 1,67 Milliarden Pfund, da BT an der Kostenschraube drehte und die Strukturen verschlankte. Mit beiden Kennzahlen lagen die Briten über den Schätzungen der Analysten.        Ads_TFM_AD(&#8216;CADX1&#8242;);    Im Geschäftsjahr 2012/13, welches am 31. März endete, sackte der Umsatz um fünf Prozent auf 18,25 Milliarden Pfund ab, der operative Gewinn erhöhte sich gleichzeitig um zwei Prozent auf 6,18 Milliarden Pfund. Unterm Strich verdiente BT mit 26,7 Pence je Aktie etwas mehr als vor einem Jahr.     Als Jahresdividende schlägt BT 9,5 Pence vor, ein Anstieg um 14 Prozent. An der Londoner Börse stieg die Aktie zu Handelsbeginn um knapp neun Prozent und war damit stärkster Wert im FTSE-100. &#8216;Wir bauen unser Glasfasernetz im ganzen Land aus&#8217;, sagte Unternehmenschef Ian Livingston. &#8216;Wir starten Sportsender und haben mit unseren Investitionen in Großbritannien 3.000 neue Arbeitsplätze geschaffen.&#8217;    BT setzt bei seinem Glasfasernetz auf die Zugkraft kostenloser eigener Sportsender, welche Kunden das Gesamtpaket aus Breitbandinternet, Telefon und Fernsehen schmackhafter machen sollen. Damit machen die Briten Front gegen den Bezahlsender Sky, der eine sehr starke Marktposition sowohl bei Privatkunden als auch bei Sportbars hat. Für ihre Programme gab BT geschätzt eine Milliarde Pfund für Sportübertragungsrechte aus.     Das Ziel ist klar: Im wichtigen Geschäft mit Festnetz-Breitband nicht abgehängt zu werden. Denn angesichts stetig sinkender Erlöse mit traditionellem Festnetztelefon kann BT, wie ehemalige Monopolisten in anderen Ländern auch, mit dem Leitungsnetz nur im Breitbandgeschäft noch nachhaltig Geld verdienen. Mit den Sportsendern will BT aber nicht nur Breitbandkunden für sich gewinnen. Auch Mobilfunkkunden sollen sie in Form von Apps abrufen können. Um Sky Paroli bieten zu können, warb BT bekannte BBC-Fernseh- und Radio-Moderatoren ab und sicherte sich Star-Sportler als Experten für ihre Sendungen./fn/stk                                              Wertpapier: BT Group                                            Themen:  Analysten,&nbsp;Pfund,&nbsp;Handel                                </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzenmagazin.com/107824/bt-group-schlgt-sich-dank-glasfasernetz-besser-als-erwartet-aktie-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
